Argalact application program
Full schedule for all crop types
General preparation rules
Basic 0.1% working solution: 1 L concentrate per 1000 L water.
Seed treatment: 1% solution (10 ml per 1 L water), soak 12–24 h.
Root feeding & reclamation: 5–10% solution.
Ultra‑low volume spraying (drones): 0.1% solution, 100 L/ha – water saving up to 40%.
Apply in the morning or evening, avoid direct sunlight and rain for 4–6 hours.
Field crops
🌾 Winter cereals
| Treatment | Rate |
|---|---|
| Pre‑sowing seed | 1 L per 10–15 L water per 1 t seeds |
| 1st (autumn, 3‑4 leaves) | 2–3 L/ha |
| 2nd (tillering) | 2–3 L/ha |
| 3rd (heading) | 1–2 L/ha |
| 4th (with herbicides) | 1–2 L/ha |
| 5th (flag leaf) | 2–3 L/ha |
🌱 Spring cereals
| Treatment | Rate |
|---|---|
| Pre‑sowing seed | 1 L per 10–15 L water per 1 t seeds |
| 1st (tillering) | 2–3 L/ha |
| 2nd (heading) | 2–3 L/ha |
| 3rd (with herbicides) | 2–3 L/ha |
🌽 Corn
🌻 Sunflower
| Treatment | Rate |
|---|---|
| Pre‑sowing seed | 0.5 L per 10–15 L water per 1 t seeds |
| 1st (second pair of leaves) | 1–2 L/ha |
| 2nd (flowering) | 1–2 L/ha |
| 3rd (seed growth and filling) | 2–3 L/ha |
🫘 Legumes
Vegetable crops
🥔 Potato
| Treatment | Rate |
|---|---|
| Pre‑sowing tubers | 1 L per 100 L water per 1 t tubers |
| 1st (emergence) | 2–3 L/ha |
| 2nd (budding) | 2–3 L/ha |
| 3rd (flowering) | 2–3 L/ha |
| Treatment | Rate (per 100–150 L water per 100 m²) |
| 1st (5–7 days after planting) | 0.5–1 L |
| 2nd (budding) | 1–2 L | 3rd and every 10–15 days | 1–2 L |
🥒 Cucumber, zucchini
| Treatment | Rate | ||
|---|---|---|---|
| Pre‑sowing seed | 0.5 L per 10–15 L water per 10 kg seeds | ||
| 1st (3‑4 leaves) | 2–3 L/ha | ||
| 2nd (budding) | 1–2 L/ha | ||
| 3rd (ovary formation) | 2–3 L/ha | 4th and every 10–15 days | 2–3 L/ha |